AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวิร์คคิงตัน | เสมอ | อีกส์สตัน เอฟซี | เวิร์คคิงตัน | เสมอ | อีกส์สตัน เอฟซี | |
| 36.99% | 40.46% | 22.54% | 63.01% | 59.54% | 77.46% | |
| 55.56% | 62.96% | 81.48% | 55.56% | 62.96% | 81.48% | |
| 31.25% | 30.06% | 38.69% | 62.5% | 60.12% | 77.38% | |
| 68.18% | 70.17% | 61.65% | 63.64% | 59.66% | 76.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.00 |
3.40 3.00 |
1.80 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
3.20 3.50 |
3.50 3.60 |
1.95 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.87 |
|
0.76 0.87 |
4.20 3.10 |
3.50 3.25 |
1.75 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.69 |
|
0.64 0.97 |
3.15 2.75 |
3.35 3.25 |
1.90 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.50 |
3.55 3.25 |
2.05 1.95 |
| [ENG-N PR-21] เวิร์คคิงตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 3 | 10 | 14 | 25 | 45 | 19 | 21 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 17 | 8 | 20 | 7.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 28 | 11 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 6 | 12 | 9 | 13 | 19 | 30 | 19 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 17 | 14 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 12 | 13 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-13] อีกส์สตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 10 | 4 | 14 | 39 | 41 | 34 | 13 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 20 | 19 | 14 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 21 | 15 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 40 | 5 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 17 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 23 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 1-0 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 2-2 | สต็อกตันทาวน์ |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
มอร์เพธ ทาวน์ |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 2-1 | Prescot Cables |
| กุยเซลีย์ | 0-0 | แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 0-0 | ไวท์บี้ ทาว์น |
| ลีค ทาวน์ | 1-0 | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| สต็อคบริดจ์ | 1-1 | ไฮด์ เอฟซี |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 1-1 | เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| เวิร์คคิงตัน | 1-0 | อีกส์สตัน เอฟซี |